Sprint 4 [25/08/2025 - 04/09/2025]
Backlog Item | Id | Task | Volontario | Stima (h) | Effettivo (h) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Come utente, voglio modificare la dimensione dell'ambiente e aggiungere/rimuovere le entità al suo interno | 6.5 | Validazione entità quando viene validato l'ambiente | Ceredi | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire le luci, così da configurare il numero, la posizione e l'intensità di essi | 11.5 | Refactoring e ottimizzazione del motore di illuminazione (LightMap, occlusione, FOV) | Cohen | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio modificare il comportamento dei robot, così da poter personalizzare le loro azioni | 15.6 | Refactoring del framework dei Behavior e del DSL di composizione | Cohen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio modificare il comportamento dei robot, così da poter personalizzare le loro azioni | 15.7 | Implementazione delle policy comportamentali (ObstacleAvoidance, Phototaxis, RandomWalk, Prioritized) | Cohen | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Come un utente, voglio poter scegliere una configurazione della simulazione, così che possa osservare determinati comportamenti. | 21.5 | Pre-compilazione valori delle entità | Ceredi | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente voglio visualizzare l'andamento della simulazione in tempo reale, per studiare il comportamento dei robot | 22.4 | Implementazione pannello ‘Tempo di simulazione’ (GUI) con binding dello stato | Cohen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente voglio creare un DSL con cui posso testare facilmente le funzionalità del sistema e i comportamenti dei robot | 24.1 | DSL per la definizione dell’ambiente grid-based | Nardicchia | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Come utente voglio creare un DSL con cui posso testare facilmente le funzionalità del sistema e i comportamenti dei robot | 24.2 | DSL per il testing e la validazione dei comportamenti dei robot | Nardicchia | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, mi aspetto che i sensori di prossimità rilevino correttamente gli ostacoli nell'ambiente di simulazione, in modo che i robot possano evitare collisioni e navigare in modo sicuro | 25.1 | Sistemazione errore di lettura sensori di prossimità | Ceredi | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | 34 | 37 | 36 | 32 | 29.5 | 24 | 23 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sprint Goal
Gli obiettivi dello Sprint 4 sono stati:
- Implementazione validazione configurazione
- Implementazione dei comportamenti dei robot
- Implementazione DSL integrativa per le funzionalità del sistema e il comportamento dei robot
- Implementazione dell'ambiente di illuminazione
Sprint Deadline
Lo Sprint 4 è iniziato il 25 Agosto 2025 e si è concluso il 4 Settembre 2025.
Sprint Review
Tutti gli obiettivi prefissati per lo Sprint 4 sono stati raggiunti con successo.
Trattandosi dello sprint conclusivo, ci si è concentrati inizialmente sulle feature mancanti, per poi terminare con una fase di pulizia del codice e sulla rifinitura della documentazione del progetto.
Sprint Retrospective
Riuscire ad individuare la corretta approssimazione all'interno del DSL per la creazione dell'ambiente "Grid based" si è rivelato un compito impegnativo, ma alla fine è stato raggiunto un buon livello di soddisfazione.
È stato sfidante adattare comportamenti robotici visti nel corso di "Intelligent Robotic Systems" al nostro dominio specifico.