Sprint 1 [14/07/2025 - 27/07/2025]
Backlog Item | Id | Task | Volontario | Stima (h) | Effettivo (h) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Come utente, voglio modificare la dimensione dell'ambiente e aggiungere/rimuovere le entità al suo interno | 6.1 | Modellazione ambiente | Ceredi | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio modificare la dimensione dell'ambiente e aggiungere/rimuovere le entità al suo interno | 6.2 | Validazione parametri ambiente | Ceredi | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire le entità, in modo da poterli configurare e utilizzare correttamente | 7.1 | Modellazione entità | Cohen, Nardicchia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire le entità, in modo da poterli configurare e utilizzare correttamente | 7.2 | Modellazione validazione di dominio | Cohen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire i robot, così da modificarne il numero e la posizione | 8.1 | Modellazione robot (entità dinamiche) | Nardicchia | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire i robot, così da modificarne il numero e la posizione | 8.2 | Validazione parametri robot | Nardicchia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire gli attuatori di spostamento del robot, come le ruote motorizzate, così da poterli aggiungere, rimuovere o modificare la loro velocità per personalizzare la mobilità del robot | 9.1 | Modellazione attuatori di spostamento | Nardicchia | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire gli attuatori di spostamento del robot, come le ruote motorizzate, così da poterli aggiungere, rimuovere o modificare la loro velocità per personalizzare la mobilità del robot | 9.2 | Implementazione logica di movimento degli attuatori di spostamento | Nardicchia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire i sensori di prossimità, in modo aggiungerli, o rimuoverli, dal robot | 10.1 | Modellazione sensori di prossimità | Ceredi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire i sensori di prossimità, in modo aggiungerli, o rimuoverli, dal robot | 10.2 | Validazione parametri sensori di prossimità | Ceredi | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire i sensori di prossimità, in modo aggiungerli, o rimuoverli, dal robot | 10.3 | Implementazione logica di sensing dei sensori di prossimità | Ceredi | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire le luci, così da configurare il numero, la posizione e l'intensità di essi | 11.1 | Modellazione luci (entità statiche) | Cohen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire le luci, così da configurare il numero, la posizione e l'intensità di essi | 11.2 | Modellazione e implementazione engine di diffusione luce | Cohen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Come utente, voglio gestire le luci, così da configurare il numero, la posizione e l'intensità di essi | 11.3 | Validazione parametri luci | Cohen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire gli ostacoli, così da configurare il numero e la posizione di essi | 12.1 | Modellazione ostacoli (entità statiche) | Cohen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Come utente, voglio gestire gli ostacoli, così da configurare il numero e la posizione di essi | 12.2 | Validazione parametri ostacoli | Cohen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deliverable sprint-1 (GUI con contatore) | 13.1 | MVC generica con semplice contatore | Nardicchia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOT | 36 | 41.5 | 40.5 | 35 | 31.5 | 24.5 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Sprint Goal
Gli obiettivi dello Sprint 1 sono stati:
- Implementazione di una parte di modellazione del dominio;
- Creazione del modello di dominio iniziale, comprendente le entità principali e le loro relazioni;
- Prima implementazione della logica di:
- diffusione della luce;
- dei sensori di prossimità;
- degli attuatori di movimento;
- Revisione dell'implementazione del MVC generico, con l'obiettivo di migliorare la struttura del codice e la separazione delle responsabilità.
Sprint Deadline
Lo Sprint 1 è iniziato il 14 Luglio 2025 e si è concluso il 27 Luglio 2025.
Sprint Review
Lo Sprint 1 ha portato a termine tutti i task previsti e ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
Sprint Retrospective
-
La gestione della logica del sensore di prossimità si è rivelata più complessa del previsto, a causa della difficoltà dell'implementazione di un sistema di ray casting per rilevare gli ostacoli.
-
L'integrazione della libreria di FOV (Field of View) basata su buffer mutabili, ha richiesto più tempo per adattarsi all'approccio funzionale.
-
La gestione della logica di movimento degli attuatori non ha presentato particolari difficoltà, sono state utilizzate conoscenze pregresse apprese dal corso di Intelligent Robotic Systems (IRS).