Sprint 0 [06/07/2025 - 13/07/2025]
La prima sprint è stata definita "Sprint 0" in quanto ha una durata inferiore rispetto alle successive. Questo è dovuto al fatto che molti dei task sono stati pianificati come da eseguire in gruppo, e si è quindi preferito svolgerli tutti in un tempo ravvicinato.
Backlog Item | Id | Task | Volontario | Stima (h) | Effettivo (h) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setup repository | 1.1 | Inizializzazione progetto | Ceredi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setup repository | 1.2 | Integrazione scalafmt, scalafix e wartremover | Ceredi | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setup repository | 1.3 | Configurazione githooks | Ceredi | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setup repository | 1.4 | Configurazione jacoco e coveralls | Ceredi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setup repository | 1.5 | Realizzazione pipeline CI | Ceredi | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setup repository | 1.6 | Preparazione ed upload doc | Ceredi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setup repository | 1.7 | Configurazione e integrazione Mergify | Ceredi | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setup repository | 1.7 | Configurazione e integrazione MendRenovate | Ceredi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comprensione e modellazione del dominio | 2.1 | Mokup interfaccia grafica | Cohen, Nardicchia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comprensione e modellazione del dominio | 2.2 | Realizzazione Use Cases | Cohen, Nardicchia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comprensione e modellazione del dominio | 2.3 | Realizzazione User Stories | Cohen, Nardicchia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comprensione e modellazione del dominio | 2.4 | Modellazione di dominio (UML) | Team | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scelta e implementazione pattern architetturale | 3.1 | Valutazione possibili pattern architetturali | Team | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Scelta e implementazione pattern architetturale | 3.2 | Implementazione dell'architettura | Team | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
Definizione dei requisiti | 4.1 | Definizione requisiti di business | Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definizione dei requisiti | 4.2 | Definizione requisiti funzionali - utente | Team | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definizione dei requisiti | 4.3 | Definizione requisiti funzionali - sistema | Team | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definizione dei requisiti | 4.4 | Definizione requisiti non funzionali | Team | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definizione dei requisiti | 4.5 | Definizione requisiti di implementazione | Team | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deliverable sprint-1 (GUI con messaggio di welcome) | 5.1 | Implementazione GUI con messaggio di welcome | Cohen, Nardicchia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOT | 28 | 29 | 22 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Sprint Goal
Gli obiettivi dello Sprint 0 sono stati:
- Setup del repository e degli strumenti di sviluppo;
- Comprensione e modellazione del dominio;
- Definizione dell'architettura e prima implementazione.
Sprint Deadline
Lo Sprint 0 è iniziato il 6 Luglio 2025 e si è concluso il 13 Luglio 2025.
Sprint Review
Lo Sprint 0 ha portato a termine tutti i task previsti e ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
Sprint Retrospective
Lo Sprint 0 si è concentrato principalmente sulla preparazione del progetto e sulla comprensione del dominio.
La parte di configurazione del repository ha richiesto meno tempo del previsto, perchè è stato possibile riutilizzare molti degli strumenti già utilizzati in un precedente progetto di Software Process Engeneering (SPE).
La parte di modellazione di dominio ha invece, richiesto più tempo del previsto perchè si è preferito fare un'analisi approfondita del dominio e delle funzionalità richieste, in modo che sia il più stabile possibile durante lo svolgimento del progetto. Questa analisi ha permesso di avere una visione chiara degli elementi chiave del sistema e ha permesso di ridurre il rischio di dover apportare modifiche significative in seguito.